Browse controlled substance reference standards and research materials beginning with A.
Clear A-Z filter| Compound | CAT No. | CAS No. | Category | Action |
|---|---|---|---|---|
| AB-FUBINACA metabolite 3 | CS-EK-01391 | 1877243-60-1 | Metabolite | |
| Abnormal Cannabidiol | CS-T-64052 | 22972-55-0 | Fine Chemicals | |
| AB-PINACA-d9 | CS-T-94312 | - | Stable Isotopes | |
| Acetorphine hydrochloride | CS-ED-01782 | 25333-78-2 | API | |
| Acetylcodeine | CS-CX-00047 | 6703-27-1 | Metabolite | |
| Acetylcodeine 13CD3 | CS-CX-00048 | 6703-27-1 (Unlabeled) | Stable Isotopes | |
| Acetyldihydrocodeine | CS-ED-00621 | 3861-72-1 | Impurity | |
| Acrylfentanyl | CS-EK-01225 | 79279-03-1 | API | |
| Afentanyl | CS-CX-00058 | 71195-58-9 | Intermediate | |
| a-Hydroxyetizolam-D4 | CS-T-103043 | 64546-10-7(Unlabelled) | Stable Isotopes | |
| Aldol Condensation Dimer of Testosterone | CS-EO-02017 | - | Impurity | |
| Alfentanil Hydrochloride | CS-T-30528 | 69049-06-5 | API | |
| Alfentanil Hydrochloride CII (G1J037) | CS-EB-00063 | 70879-28-6 | USP Standards | |
| Alfentanil impurity D | CS-O-52115 | - | Impurity | |
| Allobarbital-d10 | CS-T-102516 | 1794884-85-7 | Stable Isotopes | |
| Allobarbital-d10 (1mg/ml in Methanol) | CS-T-102975 | 1794884-85-7 | Stable Isotopes | |
| Alpha-Hydroxy Amphetamine | CS-O-59576 | 100033-48-5 | Impurity | |
| alpha-Hydroxyzolpidem | CS-O-64689 | 118026-14-5 | Metabolite | |
| Alpha-Methyl Fentanyl-d3 Hydrochloride | CS-TB-79024 | 1246817-79-7 | Stable Isotopes | |
| alpha-Methylacetylfentanyl | CS-EK-00503 | 101860-00-8 | Metabolite | |
| ALPHA-METHYLTHIOFENTANYL | CS-T-94511 | 103963-66-2 | API | |
| Alpha-phenyl-2-piperidineacetic acid Hydrochloride | CS-O-20041 | 19395-40-5 | Impurity | |
| Alprazolam | CS-IP-00335 | 28981-97-7 | IP Standards | |
| Alprazolam | CS-O-10963 | 28981-97-7 | API |
Product has been added to your RFQ basket.
Product has been added to your RFQ basket.