COMPOUND | CATEGORY | CAT. No. | CAS. No. | ACTIONS |
---|---|---|---|---|
|
API | CS-T-03742 | 64285-06-9 | |
|
API | CS-T-95970 | 188416-29-7 | |
|
API | CS-O-36901 | 188416-34-4 | |
|
API | CS-O-46461 | 34271-50-6 | |
|
API | CS-T-48180 | 494-52-0 | |
|
API | CS-O-30671 | 22204-53-1 | |
|
API | CS-O-36736 | 149-95-1 | |
API | CS-EK-00756 | 1445752-09-9 | ||
|
API | CS-O-07106 | 89796-99-6 | |
API | CS-L-00093 | 110042-95-0 | ||
|
API | CS-T-46988 | 831217-01-7 | |
|
API | CS-AZ-00046 | 101007-06-1 | |
|
API | CS-T-01345 | 1445583-51-6 | |
|
API | CS-EK-00110 | 1633766-73-0 | |
|
API | CS-ED-42003 | 55-31-2 | |
|
API | CS-T-64914 | 99-45-6 | |
|
API | CS-T-01427 | 877606-63-8 | |
|
API | CS-O-00891 | 66734-13-2 | |
|
API | CS-ED-41571 | 260055-05-8 | |
|
API | CS-M-34853 | 129318-43-0 | |
|
API | CS-O-30522 | 121268-17-5 | |
|
API | CS-O-43051 | 6948-88-5 | |
|
API | CS-T-01767 | 641-38-3 | |
|
API | CS-DV-03482 | 841301-32-4 | |
API | CS-P-00597 | 51579-82-9 | ||
|
API | CS-O-10235 | 61618-27-7 | |
|
API | CS-ED-01346 | 490-55-1 | |
|
API | CS-O-36537 | Not Available | |
Amoxicillin trihydrate: potassium clavulanate (4:1) R&D Available for Back Order. For exact timeline please enquire |
API | CS-BX-01121 | Not Available | |
|
API | CS-O-11599 | 161814-49-9 | |
API | CS-P-00349 | 13078-04-1 | ||
API | CS-ED-01720 | 21216-78-4 | ||
|
API | CS-O-13604 | 739366-20-2 | |
|
API | CS-O-00872 | 68475-42-3 | |
|
API | CS-O-11600 | 58579-51-4 | |
API | CS-DF-00015 | 5907-38-0 | ||
|
API | CS-O-58177 | 94421-68-8 | |
|
API | CS-O-05660 | 120511-73-1 | |
API | CS-P-07066 | 111035-65-5 | ||
API | CS-P-07046 | 1862-41-5 | ||
|
API | CS-O-00841 | 88495-63-0 | |
|
API | CS-T-48390 | 198904-31-3 | |
|
API | CS-O-30486 | 229975-97-7 | |
API | CS-O-05671 | 330784-47-9 | ||
|
API | CS-O-45546 | 108605-69-2 | |
API | CS-O-00470 | 78110-38-0 | ||
API | CS-E-00436 | 18234-46-3 | ||
|
API | CS-P-08113 | 5534-09-8 | |
|
API | CS-O-06168 | 5534-09-8 | |
|
API | CS-T-04895 | 3061-75-4 | |
|
API | CS-T-48558 | 57-37-4 | |
|
API | CS-O-30869 | 86541-74-4 | |
|
API | CS-O-10142 | 86541-78-8 | |
|
API | CS-T-48604 | 5987-82-6 | |
|
API | CS-O-00473 | 104-31-4 | |
|
API | CS-O-06177 | 60628-96-8 | |
|
API | CS-T-07340 | 132810-10-7 | |
|
API | CS-O-30871 | 13103-34-9 | |
|
API | CS-O-06165 | 91714-93-1 | |
|
API | CS-CX-00194 | 101828-21-1 | |
|
API | CS-O-11614 | 101827-46-7 | |
|
API | CS-O-06167 | 67085-13-6 | |
|
API | CS-O-10258 | 137-08-6 | |
|
API | CS-O-06289 | 12569-38-9 | |
|
API | CS-O-06299 | 80433-71-2 | |
|
API | CS-EO-03652 | 68538-85-2 (Freebase) | |
|
API | CS-O-06276 | 591-64-0 | |
|
API | CS-ED-42014 | 5743-49-7 | |
|
API | CS-ED-00218 | 21366-63-2 | |
|
API | CS-R-00525 | 521-35-7 | |
|
API | CS-T-93812 | 144506-17-2 | |
|
API | CS-T-70195 | 2622-30-2 | |
API | CS-T-96019 | 86832-68-0 | ||
|
API | CS-EK-01737 | 72-80-0 | |
|
API | CS-EO-03421 | 56343-98-7 | |
|
API | CS-O-07622 | 226256-56-0 | |
|
API | CS-O-01101 | 364782-34-3 | |
|
API | CS-CW-00068 | 646995-35-9 | |
|
API | CS-O-30877 | 298-57-7 | |
|
API | CS-O-51892 | 3604-90-8 | |
|
API | CS-O-06232 | 61177-45-5 | |
|
API | CS-O-40781 | 105956-97-6 | |
|
API | CS-T-13102 | 105956-99-8 | |
|
API | CS-O-06239 | 25122-46-7 | |
|
API | CS-T-13143 | 671-95-4 | |
|
API | CS-T-50817 | 80486-69-7 | |
|
API | CS-O-01134 | 1264-72-8 | |
|
API | CS-L-00057 | 77175-51-0 | |
|
API | CS-E-01224 | 122-03-2 | |
|
API | CS-O-48075 | 1173706-34-7 | |
API | CS-O-04130 | 30964-13-7 | ||
|
API | CS-T-51522 | 94361-06-5 | |
API | CS-EL-00167 | 17230-88-5 | ||
|
API | CS-O-14949 | 133099-04-4 | |
|
API | CS-O-01267 | 133099-07-7 | |
|
API | CS-EO-03469 | 586346-94-3 | |
API | CS-O-00249 | 206361-99-1 | ||
API | CS-T-14579 | 112-31-2 | ||
|
API | CS-ED-02297 | 126985-51-1 | |
|
API | CS-O-00250 | 18507-89-6 | |
|
API | CS-T-52339 | 55541-30-5 | |
|
API | CS-O-00235 | 15307-86-5 | |
|
API | CS-O-00280 | 78213-16-8 | |
|
API | CS-O-00248 | 120-97-8 | |
|
API | CS-O-00255 | 523-87-5 | |
|
API | CS-O-00253 | 908-54-3 | |
|
API | CS-AJ-00025 | 83657-24-3 | |
|
API | CS-L-00147 | 42721-99-3 | |
|
API | CS-O-30893 | 57248-88-1 | |
API | CS-M-46830 | 57402-36-5 | ||
|
API | CS-T-40560 | 62937-45-5 | |
|
API | CS-T-95983 | 128326-82-9 | |
|
API | CS-O-30909 | 130104-32-4 | |
API | CS-E-00648 | 34221-41-5 | ||
API | CS-N-00358 | 27220-47-9 | ||
|
API | CS-T-21493 | 24169-02-6 | |
|
API | CS-O-11195 | 164650-44-6 | |
API | CS-T-21557 | 72895-88-6 | ||
|
API | CS-O-01420 | 76095-16-4 | |
|
API | CS-O-56452 | 1262132-81-9 | |
|
API | CS-AV-00074 | 1446502-11-9 | |
|
API | CS-O-49141 | 1650550-25-6 | |
|
API | CS-O-30902 | 108929-04-0 | |
|
API | CS-T-54102 | 133855-98-8 | |
|
API | CS-E-03183 | 156101-09-6 | |
|
API | CS-T-54166 | 1264-62-6 | |
|
API | CS-O-00232 | 7704-67-8 | |
|
API | CS-T-92454 | 313-06-4 | |
|
API | CS-T-54255 | 4956-37-0 | |
|
API | CS-O-49084 | 6500-81-8 | |
|
API | CS-O-11643 | 536-33-4 | |
|
API | CS-T-22640 | 103-36-6 | |
|
API | CS-O-41718 | 110882-80-9 | |
|
API | CS-O-00216 | 7414-83-7 | |
|
API | CS-ED-41683 | 7414-83-7 (anhydrous) | |
|
API | CS-T-23306 | 30544-47-9 | |
|
API | CS-O-50041 | 72479-26-6 | |
|
API | CS-AN-00017 | 73151-29-8 | |
|
API | CS-T-54702 | 83799-24-0 | |
|
API | CS-O-47851 | 885946-90-7 | |
|
API | CS-O-00610 | 153439-40-8 | |
|
API | CS-O-00611 | 98319-26-7 | |
|
API | CS-T-23744 | 530-78-9 | |
|
API | CS-O-30919 | 52468-60-7 | |
|
API | CS-T-23761 | 30484-77-6 | |
|
API | CS-ED-02114 | 2376-65-0 | |
|
API | CS-O-01556 | 146-56-5 | |
|
API | CS-ED-00111 | 69409-94-5 | |
|
API | CS-P-01005 | 226700-79-4 | |
|
API | CS-O-00626 | 226700-81-8 | |
|
API | CS-O-45620 | 351227-64-0 | |
|
API | CS-O-46097 | 351228-71-2 | |
|
API | CS-O-00624 | 158930-17-7 | |
API | CS-T-76173 | 1259933-16-8 | ||
|
API | CS-T-55230 | 30562-34-6 | |
|
API | CS-T-55272 | 334827-98-4 | |
|
API | CS-T-55408 | 18641-57-1 | |
|
API | CS-G-00087 | 34973-08-5 | |
|
API | CS-O-30936 | 33515-09-2 | |
|
API | CS-T-55454 | 52699-48-6 | |
|
API | CS-BB-00018 | 9002-61-3 | |
API | CS-O-44526 | 40580-59-4 | ||
|
API | CS-AX-08231 | 720-82-1 | |
|
API | CS-O-30939 | 66852-54-8 | |
API | CS-T-25951 | 111-71-7 | ||
|
API | CS-T-26054 | 629-80-1 | |
|
API | CS-ED-42211 | 659-40-5 | |
|
API | CS-T-55631 | 3215-70-1 | |
|
API | CS-P-01040 | 32266-10-7 | |
|
API | CS-T-78715 | 642928-07-2 | |
|
API | CS-T-26479 | 83784-20-7 | |
|
API | CS-O-30604 | 114084-78-5 | |
|
API | CS-O-01646 | 138844-81-2 | |
|
API | CS-O-01683 | 138926-19-9 | |
|
API | CS-EL-00119 | 57469-77-9 | |
|
API | CS-O-30598 | 55750-06-6 | |
|
API | CS-O-54854 | 2060571-02-8 | |
|
API | CS-ED-41927 | 483-20-5 | |
API | CS-P-04919 | 150378-17-9 | ||
|
API | CS-O-47860 | 180683-37-8 | |
|
API | CS-O-10182 | 157810-81-6 | |
|
API | CS-O-30954 | 6556-11-2 | |
|
API | CS-ED-42358 | 742049-41-8 | |
|
API | CS-O-11084 | 27523-40-6 | |
|
API | CS-T-29697 | 24168-96-5 | |
|
API | CS-TB-75921 | 1132765-59-3 | |
|
API | CS-T-29786 | 1453-82-3 | |
|
API | CS-ED-00292 | 7683-59-2 | |
|
API | CS-O-01696 | 479-92-5 | |
|
API | CS-O-30493 | 84625-61-6 | |
|
API | CS-DK-00045 | 59-01-8 | |
|
API | CS-AD-00479 | 59-01-8 | |
|
API | CS-O-15987 | 4696-76-8 | |
|
API | CS-N-00550 | 2280-32-2 | |
|
API | CS-EK-02765 | 203120-17-6 | |
|
API | CS-O-45773 | 439239-92-6 | |
|
API | CS-AX-01484 | 21653-40-7 | |
|
API | CS-O-30619 | 191732-72-6 | |
|
API | CS-O-49439 | 847871-99-2 | |
|
API | CS-EO-03640 | 1243329-97-6 | |
API | CS-AD-00417 | 37339-90-5 | ||
API | CS-ED-02012 | 6549-68-4 | ||
|
API | CS-ED-02251 | 88852-12-4 | |
|
API | CS-O-30970 | 668270-12-0 | |
API | CS-T-31090 | 78-70-6 | ||
|
API | CS-O-59413 | 248919-64-4 | |
|
API | CS-ED-42094 | 1228559-81-6 | |
|
API | CS-O-01752 | 88678-31-3 | |
|
API | CS-O-48265 | 1997361-87-1 | |
|
API | CS-T-82842 | 2277-42-1 | |
|
API | CS-T-57285 | 398507-55-6 | |
API | CS-O-30497 | 192725-17-0 | ||
|
API | CS-O-01812 | 55837-30-4 | |
|
API | CS-T-69129 | 21238-30-2 | |
|
API | CS-T-57388 | 6471-60-9 | |
|
API | CS-O-15686 | 32887-01-7 | |
|
API | CS-T-31666 | 644-62-2 | |
|
API | CS-O-11682 | 61-68-7 | |
|
API | CS-O-59499 | 380449-51-4 | |
API | CS-EB-01295 | 58-27-5 | ||
|
API | CS-T-31769 | 523-40-0 | |
|
API | CS-T-31767 | 523-38-6 | |
|
API | CS-T-57478 | 523-39-7 | |
|
API | CS-O-15497 | 96036-03-2(freeacid) | |
Meropenem Trihydrate Sodium Carbonate R&D Available for Back Order. For exact timeline please enquire |
API | CS-EO-03680 | 96036-03-2 (Freebase) | |
API | CS-T-31881 | 19767-45-4 | ||
|
API | CS-T-31888 | 125116-23-6 | |
|
API | CS-O-30658 | 2566-89-4 | |
|
API | CS-O-01830 | 86401-95-8 | |
|
API | CS-O-01851 | 2921-57-5 | |
|
API | CS-O-01853 | 98418-47-4 | |
|
API | CS-O-01866 | 22916-47-8 | |
|
API | CS-O-30652 | 76144-81-5 | |
|
API | CS-P-00447 | 92623-85-3 | |
|
API | CS-O-01833 | 101152-94-7 | |
API | CS-T-83541 | 25905-77-5 | ||
|
API | CS-O-46637 | 25953-17-7 | |
|
API | CS-ZE-32703 | 862189-95-5 | |
|
API | CS-ED-41463 | 126268-81-3 | |
|
API | CS-O-49140 | 2389149-74-8 | |
|
API | CS-ED-01386 | Not Available | |
|
API | CS-T-59020 | 1387577-30-1 | |
API | CS-T-82937 | 142-59-6 | ||
|
API | CS-O-30678 | 42924-53-8 | |
|
API | CS-O-30686 | 124858-35-1 | |
API | CS-O-13047 | 147-52-4 | ||
|
API | CS-T-59059 | 985-16-0 | |
|
API | CS-O-32610 | Not Available | |
API | CS-T-83414 | 31329-57-4 | ||
API | CS-T-95955 | 15687-37-3 | ||
|
API | CS-AH-00241 | 3200-06-4 | |
|
API | CS-O-30985 | 65473-14-5 | |
|
API | CS-O-30675 | 57149-07-2 | |
|
API | CS-T-59062 | 57149-08-3 | |
|
API | CS-ZG-31122 | 20594-83-6 | |
|
API | CS-O-00207 | 23277-43-2 | |
|
API | CS-O-59529 | 152657-84-6 | |
|
API | CS-EK-01169 | 152658-17-8 | |
|
API | CS-O-02000 | 389-08-2 | |
API | CS-T-59068 | 55096-26-9 | ||
|
API | CS-EK-02349 | 62-67-9 | |
|
API | CS-K-00285 | 57-29-4 | |
API | CS-O-11203 | 854601-70-0 | ||
|
API | CS-O-15575 | 1354744-91-4 | |
Naloxonazine dihydrochloride - NSC 612113 R&D Available for Back Order. For exact timeline please enquire |
API | CS-CM-00223 | 880759-65-9 | |
|
API | CS-O-49550 | 1425-10-1 | |
|
API | CS-P-00451 | 835-31-4 | |
|
API | CS-O-30990 | 550-99-2 | |
|
API | CS-O-30694 | 5144-52-5 | |
|
API | CS-ED-01840 | 41643-35-0 | |
|
API | CS-O-01993 | 163133-43-5 | |
|
API | CS-O-11178 | 26159-34-2 | |
API | CS-T-59154 | 55134-13-9 | ||
|
API | CS-O-01949 | 121679-13-8 | |
|
API | CS-EO-03719 | 1189349-28-7 | |
|
API | CS-EO-03718 | 1189349-38-9 | |
|
API | CS-O-00210 | 143388-64-1 | |
|
API | CS-M-48426 | 480-41-1 | |
API | CS-O-30689 | 14259-46-2 | ||
|
API | CS-ED-01406 | 478-46-6 | |
API | CS-O-01992 | 7681-93-8 | ||
|
API | CS-O-30674 | 105816-04-4 | |
|
API | CS-O-01962 | 159989-65-8 | |
API | CS-O-01967 | 78281-72-8 | ||
|
API | CS-O-30679 | 98-92-0 | |
|
API | CS-T-59373 | 147676-99-1 | |
|
API | CS-O-16781 | 19881-18-6 | |
|
API | CS-O-30690 | 112-05-0 | |
|
API | CS-M-25964 | 51-41-2 | |
|
API | CS-T-37447 | 5090-29-9 | |
|
API | CS-O-30996 | 5874-97-5 | |
|
API | CS-P-00468 | 83-98-7 | |
|
API | CS-O-10184 | 4682-36-4 | |
|
API | CS-O-46841 | 1340593-59-0 | |
|
API | CS-O-02029 | 64211-46-7 | |
|
API | CS-ED-01398 | 14255-61-9 | |
|
API | CS-O-48074 | 1446144-70-2 | |
|
API | CS-O-44637 | 4697-66-9 | |
|
API | CS-O-05002 | 14777-25-4 | |
|
API | CS-T-39181 | 62-44-2 | |
|
API | CS-T-39283 | 94-78-0 | |
|
API | CS-T-39282 | 136-40-3 | |
|
API | CS-T-39939 | 1452-77-3 | |
API | CS-T-60587 | 76-09-5 | ||
|
API | CS-O-31002 | 53251-94-8 | |
|
API | CS-T-40099 | 147676-50-4 | |
|
API | CS-T-60647 | 32887-03-9 | |
|
API | CS-ED-00609 | 467426-54-6 | |
API | CS-T-40257 | 943319-70-8 | ||
|
API | CS-O-13351 | 1114544-31-8 | |
|
API | CS-O-30489 | 171228-49-2 | |
Potassium Pentathionate Sesquihydrate R&D Available for Back Order. For exact timeline please enquire |
API | CS-T-60694 | 23371-63-3 | |
|
API | CS-T-94256 | 23983-43-9 | |
|
API | CS-T-60766 | 270076-60-3 | |
|
API | CS-MM-56469 | 51-06-9 | |
|
API | CS-O-42595 | 140-63-6 | |
|
API | CS-T-85927 | 178928-70-6 | |
|
API | CS-T-60876 | 179474-85-2 | |
|
API | CS-O-02122 | 98-96-4 | |
|
API | CS-EK-02862 | 74847-35-1 | |
|
API | CS-O-32751 | 85901-57-1 | |
|
API | CS-MM-62536 | 81-61-8 | |
API | CS-ZG-21243 | 85441-61-8 | ||
|
API | CS-O-10225 | 82586-55-8 | |
|
API | CS-EO-04021 | 23609-65-6 | |
|
API | CS-T-61019 | 7054-25-3 | |
|
API | CS-EO-04072 | 2518398-14-4 | |
|
API | CS-T-59158 | 67604-48-2 | |
|
API | CS-O-51222 | 180272-14-4 | |
|
API | CS-T-41488 | 18342-39-7 | |
|
API | CS-T-41554 | 182760-06-1 | |
|
API | CS-DT-00009 | 442201-24-3 | |
|
API | CS-T-93415 | 864750-70-9 | |
|
API | CS-ED-42294 | 480-09-1 | |
|
API | CS-O-30750 | 168273-06-1 | |
|
API | CS-O-30748 | 158681-13-1 | |
|
API | CS-O-30749 | 115436-72-1 | |
|
API | CS-EO-03825 | 353228-19-0 | |
API | CS-O-02281 | 155213-67-5 | ||
|
API | CS-O-02240 | 106308-44-5 | |
|
API | CS-AA-00007 | 133865-89-1 | |
|
API | CS-DG-00001 | 202825-46-5 | |
API | CS-T-42054 | 116-26-7 | ||
|
API | CS-O-00305 | 94749-08-3 | |
|
API | CS-O-00325 | 110588-57-3 | |
|
API | CS-O-30496 | 149845-06-7 | |
|
API | CS-L-00124 | 408504-26-7 | |
|
API | CS-O-05528 | 99592-32-2 | |
|
API | CS-O-31022 | 99592-39-9 | |
|
API | CS-O-31711 | 139755-83-2 | |
|
API | CS-O-30760 | 171599-83-0 | |
|
API | CS-T-42379 | 530-59-6 | |
|
API | CS-ED-02356 | 1903763-82-5 | |
|
API | CS-O-43266 | 151705-75-8 | |
|
API | CS-O-52604 | 56649-78-6 | |
|
API | CS-O-54033 | 17292-62-5 | |
|
API | CS-T-61358 | 7177-50-6 | |
|
API | CS-O-13688 | 242478-37-1 | |
|
API | CS-O-10001 | 242478-38-2 | |
|
API | CS-T-42785 | 526-08-9 | |
|
API | CS-O-08219 | 103628-48-4 | |
|
API | CS-T-43067 | 112522-64-2 | |
API | CS-O-52899 | 79338-84-4 | ||
|
API | CS-O-03369 | 4378-70-5 | |
|
API | CS-O-10290 | 89756-60-5 | |
|
API | CS-ZG-04256 | 1234365-97-9 | |
|
API | CS-O-11755 | 113712-98-4 | |
|
API | CS-O-02503 | 91161-71-6 | |
|
API | CS-O-10934 | 78628-80-5 | |
|
API | CS-O-30790 | 50679-08-8 | |
|
API | CS-O-30784 | 58-20-8 | |
|
API | CS-O-30780 | 57-85-2 | |
|
API | CS-O-30799 | 58-46-8 | |
|
API | CS-O-41719 | 122916-79-4 | |
|
API | CS-T-44166 | 856190-47-1 | |
API | CS-O-45483 | 102507-71-1 | ||
|
API | CS-T-44511 | 10488-36-5 | |
|
API | CS-T-44530 | 13710-19-5 | |
|
API | CS-T-62140 | 175013-84-0 | |
Trelagliptin Succinate Racemic Mixture R&D Available for Back Order. For exact timeline please enquire |
API | CS-O-52292 | 2663995-07-9 | |
|
API | CS-O-31030 | 23454-33-3 | |
|
API | CS-T-92626 | 1629618-98-9 | |
|
API | CS-T-45791 | 154-69-8 | |
|
API | CS-O-02514 | 124508-66-3 | |
API | CS-T-46099 | 268203-93-6 | ||
API | CS-T-93930 | 4176-16-3 | ||
|
API | CS-O-30815 | 224785-90-4 | |
|
API | CS-T-46324 | 224789-15-5 | |
|
API | CS-ZB-29982 | 224785-91-5 | |
|
API | CS-EO-03935 | 860399-39-9 | |
|
API | CS-O-02561 | 137234-62-9 | |
API | CS-O-37237 | 1346013-80-6 | ||
API | CS-O-30822 | 139110-80-8 | ||
|
API | CS-T-87865 | 170381-17-6 |